Station | Temp | Vent | PCP | Heure |
Borealis | 32.8 °C | | 0.0 mm | 12:40 |
L'Anse-St-Jean | -0.2 °C | 19 km/h SO | 0.0 mm | 12:43 |
Cap au Leste | -2.4 °C | 26 km/h S | 0.0 mm | 12:30 |
Chicoutimi | 1.4 °C | 19 km/h O | 0.0 mm | 12:42 |
Chicoutimi-Nord | 0.4 °C | 22 km/h O | 0.0 mm | 12:43 |
Girardville | -1.6 °C | 19 km/h NO | 0.0 mm | 12:43 |
Hébertville | -2.4 °C | 22 km/h N-NO | 0.0 mm | 12:43 |
RMR Lac | -3.0 °C | 26 km/h O-NO | 0.0 mm | 12:43 |
La Baie | 0.1 °C | 22 km/h NO | 0.0 mm | 12:39 |
Labrecque | -0.3 °C | 15 km/h O-NO | 0.0 mm | 12:43 |
Lac Bouchette | -3.2 °C | 15 km/h N-NO | 0.0 mm | 12:43 |
La Chapelle | -3.2 °C | 19 km/h N | 0.0 mm | 12:43 |
Le Norvégien | -1.9 °C | 20 km/h O-NO | 0.0 mm | 12:44 |
Larouche | -0.3 °C | 15 km/h O-SO | 0.0 mm | 12:43 |
Métabetchouan | -2.8 °C | 19 km/h NO | 2.0 mm | 12:43 |
Port Saguenay | 0.0 °C | 17 km/h N | 0.0 mm | 12:43 |
Saint-Bruno | -2.0 °C | 31 km/h NO | 0.0 mm | 12:44 |
St-Félicien | -2.3 °C | 28 km/h O-SO | 0.0 mm | 12:43 |
St-Honoré | 0.6 °C | 17 km/h NO | 0.0 mm | 12:43 |
Sainte-Monique | -0.5 °C | 24 km/h NO | 0.0 mm | 12:43 |
Vali sommet | -5.8 °C | 9 km/h N-NO | | 12:40 |
Vali base | -3.3 °C | 15 km/h O | 0.0 mm | 12:43 |
-1.3 °C